Bảng giá đất Q.Gò Vấp GĐ 2020-2024: Cao nhất 20 triệu đồng/m2. Hãy cùng Banggiadatnen.com nghiên cứu kỹ ngay thông tin mới nhất về bảng giá đất quận Gò Vấp.
UBND thành phố vừa ban hành giá đất quận Gò Vấp, trong số ấy các đường như Nguyễn Oanh hay Nguyễn Thái Sơn đứng đầu mức giá, cao nhất 20 triệu đồng/m2.
Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại thành thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành khung giá đất của thành thị đặc thù theo quy tắc của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy tắc về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì tiến hành theo khung giá đất của thành thị loại V. Đối với những xã thuộc 05 huyện tiến hành theo khung giá đất của xã đồng bằng.
Về phân loại vị trí, ngoài đường đường là yếu tố rất cần được lưu ý, gồm 4 vị trí. Đầu tiên (vị trí 1) là đất tọa lạc ngay ngoài đường đường tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy tắc trong Bảng giá đất.
Ba vị trí tiếp theo sau không tiếp giáp ngoài đường đường bao gồm: Vị trí 2, tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. Vị trí 3 tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. Vị trí 4 tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của ngoài đường đường (theo maps địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí. Khi tiến hành quy tắc trên thì giá đất thuộc thành thị đặc thù tại vị trí không ngoài đường đường không nên thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.
Bảng giá đất Gò Vấp
Bảng giá đất Q.Gò Vấp (TP.HCM) GĐ 2020 – 2024:Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT |
TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG |
GIÁ |
|
TỪ | ĐẾN | |||
1 | AN HỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 5.200 | |
2 | AN NHƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
3 | NGUYỄN VĂN KHỐI | PHẠM VĂN CHIÊU | LÊ VĂN THỌ | 9.200 |
LÊ VĂN THỌ | ĐƯỜNG SỐ 8 | 9.200 | ||
4 | DƯƠNG QUẢNG HÀM | TRỌN ĐƯỜNG | 8.400 | |
5 | HẠNH THÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11.000 | |
6 | HOÀNG HOA THÁM | TRỌN ĐƯỜNG | 9.900 | |
7 | HOÀNG MINH GIÁM | GIÁP RANH
QUẬN PHÚ NHUẬN |
NGUYỄN KIỆM | 18.800 |
8 | HUỲNH KHƯƠNG AN | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 | |
9 | HUỲNH VĂN NGHỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 5.200 | |
10 | LÊ ĐỨC THỌ | PHAN VĂN TRỊ | NGUYỄN OANH | 11.900 |
NGUYỄN OANH | THỐNG NHẤT | 11.300 | ||
THỐNG NHẤT | CẦU TRƯỜNG ĐÀI | 8.000 | ||
11 | LÊ HOÀNG PHÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
12 | LÊ LAI | TRỌN ĐƯỜNG | 10.400 | |
13 | LÊ LỢI | NGUYỄN VĂN NGHI | LÊ LAI | 11.500 |
LÊ LAI | PHẠM VĂN ĐỔNG | 10.700 | ||
14 | LÊ QUANG ĐỊNH | CẦU HANG | GIÁP RANH
QUẬN BÌNH THẠNH |
15.200 |
15 | LÊ THỊ HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 | |
16 | LÊ VĂN THỌ | QUANG TRUNG | PHẠM VĂN CHIÊU | 9.700 |
PHẠM VĂN CHIÊU | LÊ ĐỨC THỌ | 9.500 | ||
17 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 5.200 | |
18 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 9.900 | |
19 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | LÊ QUANG ĐỊNH | PHẠM VĂN ĐỒNG | 8.000 |
20 | NGUYỄN DU | TRỌN ĐƯỜNG | 10.400 | |
21 | NGUYÊN HỒNG | LÊ QUANG ĐỊNH | GIÁP RANH
QUẬN BÌNH THẠNH |
11.000 |
22 | NGUYỄN KIỆM | TRỌN ĐƯỜNG | 18.800 | |
23 | NGUYỄN OANH | NGÃ SÁU | PHAN VĂN TRỊ | 19.200 |
PHAN VĂN TRỊ | LÊ ĐỨC THỌ | 16.800 | ||
LÊ ĐỨC THỌ | CẦU AN LỘC | 14.400 | ||
24 | NGUYỄN THÁI SƠN | GIÁP RANH
QUẬN TÂN BÌNH |
NGUYỄN KIỆM | 16.800 |
NGUYỄN KIỆM | PHẠM NGŨ LÃO | 18.000 | ||
PHẠM NGŨ LÃO | PHAN VĂN TRỊ | 20.000 | ||
PHAN VĂN TRỊ | DƯƠNG QUẢNG HÀM | 11.800 | ||
DƯƠNG QUẢNG HÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 11.800 | ||
25 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
26 | NGUYỄN TUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.200 | |
27 | NGUYỄN VĂN BẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 11.500 | |
28 | NGUYỄN VĂN CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.700 | |
29 | NGUYỄN VĂN DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
30 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | THỐNG NHẤT | NGUYỄN OANH | 15.400 |
NGUYỄN OANH | CÔNG VIÊN VĂN HÓA | 15.400 | ||
31 | NGUYỄN VĂN NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 16.800 | |
32 | PHẠM HUY THÔNG | PHAN VĂN TRỊ | DƯƠNG QUẢNG HÀM | 12.000 |
33 | PHẠM NGŨ LÃO | TRỌN ĐƯỜNG | 13.000 | |
34 | PHẠM VĂN CHIÊU | QUANG TRUNG | LÊ VĂN THỌ | 8.400 |
LÊ VĂN THỌ | CUỐI ĐƯỜNG | 8.400 | ||
35 | PHẠM VĂN BẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 8.800 | |
36 | PHAN HUY ÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 | |
37 | PHAN VĂN TRỊ | PHẠM VĂN ĐỒNG | NGUYỄN THÁI SƠN | 18.000 |
NGUYỄN THÁI SƠN | NGUYỄN OANH | 15.800 | ||
NGUYÊN OANH | THỐNG NHÂT | 13.000 | ||
38 | QUANG TRUNG | NGÃ SÁU GÒ VẤP | LÊ VĂN THỌ | 19.400 |
LÊ VĂN THỌ | TÂN SƠN | 15.600 | ||
TÂN SƠN | CHỢ CẦU | 13.200 | ||
39 | TÂN SƠN | QUANG TRUNG | GIÁP RANH
QUẬN TÂN BÌNH |
8.800 |
40 | THÍCH BỬU ĐĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8.400 | |
41 | THIÊN HỘ DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8.400 | |
42 | THỐNG NHẤT | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | LÊ ĐỨC THỌ | 11.000 |
LÊ ĐỨC THỌ | CẦU BẾN PHÂN | 9.600 | ||
SÂN BAY
TÂN SƠN NHẤT |
NGUYỄN VĂN LƯỢNG | 10.000 | ||
43 | THÔNG TÂY HỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 6.400 | |
44 | TRẦN BÁ GIAO | CHUNG CƯ HÀ KIỀU | NGUYỄN THÁI SƠN | 5.200 |
45 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
46 | TRẦN PHÚ CƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 | |
47 | TRẦN QUỐC TUẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
48 | TRẦN THỊ NGHỈ | TRỌN ĐƯỜNG | 11.800 | |
49 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.400 | |
50 | TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 6.600 | |
51 | TRƯƠNG MINH KÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 6.600 | |
52 | TÚ MỠ | TRỌN ĐƯỜNG | 8.400 | |
53 | BÙI QUANG LÀ | PHAN VĂN BẠCH | PHAN HUY ÍCH | 6.200 |
54 | ĐỖ THÚC TỊNH | QUANG TRUNG | ĐƯỜNG SỐ17 | 7.200 |
55 | NGUYỄN DUY CUNG | ĐƯỜNG SỐ 19 | PHAN HUY ÍCH | 6.200 |
56 | NGUYỄN TƯ GIẢN | ĐƯỜNG SỐ 34 | PHAN HUY ÍCH | 6.200 |
57 | PHẠM VĂN ĐỒNG | 16.800 | ||
58 | TÔ NGỌC VÂN | 6.000 |