Bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020-2024: Cao nhất 16,8 triệu đồng/m2. Hãy cùng Banggiadatnen.com tìm hiểu ngay thông tin mới nhất về bảng giá đất quận Tân Phú.
UBND thành phố vừa ban hành giá đất quận Tân Phú, trong đó các đường như Âu Cơ, Gò Dầu hay Hòa Bình đứng đầu mức giá, cao nhất 16,8 triệu đồng/m2.
Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại đô thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng khung giá đất của đô thị đặc trưng theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng theo khung giá đất của đô thị loại V. Đối với các xã thuộc 05 huyện áp dụng theo khung giá đất của xã đồng bằng.
Về phân loại vị trí, mặt tiền đường là nhân tố cần phải lưu ý, gồm 4 vị trí. Đầu tiên (vị trí 1) là đất nằm tại mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất.
Ba vị trí tiếp theo không giáp ranh mặt tiền đường bao gồm: Vị trí 2, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp ranh với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. Vị trí 3 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp ranh với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. Vị trí 4 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo map địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí. Khi áp dụng quy định trên thì giá đất thuộc đô thị đặc trưng tại vị trí không mặt tiền đường không được phép thấp hơn mức định giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.
Bảng giá đất Quận Tân Phú
Bảng giá đất Quận Tân Phú (TP.HCM) giai đoạn 2020 – 2024: Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | ÂU CƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 15.000 | |
2 | BÁC ÁI | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT NHÀ SỐ 98 ĐƯỜNG BÁC ÁI) | 9.400 |
3 | BÌNH LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
4 | BÙI CẦM HỒ | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HOÁ | 9.700 |
5 | BÙI XUÂN PHÁI | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI ĐƯỜNG | 5.000 |
6 | CẦU XÉO | TRỌN ĐƯỜNG | 104 | |
7 | CÁCH MẠNG | LŨY BÁN BÍCH | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | 10.800 |
8 | CAO VĂN NGỌC | KHUÔNG VIỆT | KHUÔNG VIỆT | 5.400 |
9 | CHÂN LÝ | ĐỘC LẬP | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | 9.400 |
10 | CHẾ LAN VIÊN | TRƯỜNG CHINH | CUỐI ĐƯỜNG | 9.600 |
11 | CHU THIÊN | NGUYỄN MỸ CA | TÔ HIỆU | 9.400 |
12 | CHU VĂN AN | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG | 9.400 |
13 | CỘNG HOÀ 3 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN VĂN HUYÊN | 8.600 |
14 | DÂN CHỦ | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | 9.400 |
15 | DÂN TỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
16 | DƯƠNG KHUÊ | LŨY BÁN BÍCH | TÔ HIỆU | 10.200 |
17 | DƯƠNG ĐỨC HIỀN | LÊ TRỌNG TẤN | CHẾ LAN VIÊN | 9.600 |
18 | DƯƠNG THIỆU TƯỚC | LÝ TUỆ | TÂN KỲ TÂN QUÝ | 6.400 |
19 | DƯƠNG VĂN DƯƠNG | TÂN KỲ TÂN QUÝ | ĐỖ THỪA LUÔNG | 10.000 |
20 | DIỆP MINH CHÂU | TÂN SƠN NHÌ | TRƯƠNG VĨNH KÝ | 10.800 |
21 | ĐÀM THẬN HUY | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
22 | ĐẶNG THẾ PHONG | ÂU CƠ | TRẦN TẤN | 7.600 |
23 | ĐINH LIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 9.700 | |
24 | ĐOÀN HỒNG PHƯỚC | TRỊNH ĐÌNH TRỌNG | HUỲNH THIỆN LỘC | 4.800 |
25 | ĐOÀN GIỎI | TRỌN ĐƯỜNG | 7.000 | |
26 | ĐOÀN KẾT | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | DIỆP MINH CHÂU | 9.400 |
27 | ĐỖ BÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
28 | ĐỖ CÔNG TƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
29 | ĐÔ ĐỐC CHẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 6.400 | |
30 | ĐÔ ĐỐC LỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 7.800 | |
31 | ĐÔ ĐỐC LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
32 | ĐÔ ĐỐC THỦ | TRỌN ĐƯỜNG | 6.400 | |
33 | ĐỖ ĐỨC DỤC | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
34 | ĐỖ THỊ TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
35 | ĐỖ THỪA LUÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.400 | |
36 | ĐỖ THỪA TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
37 | ĐỖ NHUẬN | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI HẺM SỐ 01
SƠN KỲ |
8.600 |
CUỐI HẺM SỐ 01
SƠN KỲ |
TÂN KỲ TÂN QUÝ | 5.200 | ||
38 | ĐỘC LẬP | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
39 | ĐƯỜNG C1 | ĐƯỜNG C8 | ĐƯỜNG C2 | 4.800 |
40 | ĐƯỜNG C4 | ĐƯỜNG C5 | ĐƯỜNG C7 | 5.200 |
41 | ĐƯỜNG C4A | ĐƯỜNG S11 | ĐƯỜNG C1 | 5.200 |
42 | ĐƯỜNG C5 | ĐƯỜNG C8 | ĐƯỜNG C2 | 4.800 |
43 | ĐƯỜNG C6 | ĐƯỜNG C15 | ĐƯỜNG C7 | 5.000 |
44 | ĐƯỜNG C6A | ĐƯỜNG S11 | ĐƯỜNG C1 | 5.000 |
45 | ĐƯỜNG C8 | ĐƯỜNG C7 | ĐƯỜNG S11 | 5.200 |
46 | ĐƯỜNG CC1 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG CC2 | 6.200 |
47 | ĐƯỜNG CC2 | ĐƯỜNG DC9 | ĐƯỜNG CN1 | 6.000 |
48 | ĐƯỜNG CC3 | ĐƯỜNG CC4 | ĐƯỜNG CC2 | 6.200 |
49 | ĐƯỜNG CC4 | ĐƯỜNG CC5 | ĐƯỜNG CN1 | 5.800 |
50 | ĐƯỜNG CC5 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG CC2 | 6.200 |
51 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | LÊ TRỌNG TẤN | 11.000 |
52 | ĐƯỜNG CN6 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG CN11 | 9.600 |
53 | ĐƯỜNG CN11 | ĐƯỜNG CN1 | TÂY THẠNH | 8.800 |
54 | ĐƯỜNG D9 | TÂY THẠNH | CHẾ LAN VIÊN | 7.000 |
55 | ĐƯỜNG D14A | ĐƯỜNG D13 | ĐƯỜNG D15 | 6.800 |
56 | ĐƯỜNG DC1 | ĐƯỜNG CN1 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.000 |
57 | ĐƯỜNG DC11 | ĐƯỜNG CN1 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.000 |
58 | ĐƯỜNG D10 | ĐƯỜNG D9 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
59 | ĐƯỜNG D11 | ĐƯỜNG D10 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
60 | ĐƯỜNG D12 | ĐƯỜNG D13 | ĐƯỜNG D15 | 4.800 |
61 | ĐƯỜNG D13 | TÂY THẠNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
62 | ĐƯỜNG D14B | ĐƯỜNG D13 | ĐƯỜNG D15 | 4.800 |
63 | ĐƯỜNG D15 | ĐƯỜNG D10 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
64 | ĐƯỜNG D16 | ĐƯỜNG D9 | CƯÓI ĐƯỜNG | 4.800 |
65 | ĐƯỜNG DC3 | ĐƯỜNG CN6 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.400 |
66 | ĐƯỜNG DC4 | ĐƯỜNG DC9 | ĐƯỜNG CN11 | 7.400 |
67 | ĐƯỜNG DC5 | ĐƯỜNG CN6 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.400 |
68 | ĐƯỜNG DC7 | ĐƯỜNGCN6 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.400 |
69 | ĐƯỜNG DC9 | ĐƯỜNG CN1 | CUỐI ĐƯỜNG | 8.000 |
70 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | BÌNH LONG | LƯU CHÍ HIẾU | 8.400 |
71 | ĐƯỜNG 30/4 | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
72 | ĐƯỜNG BỜ BAO TÂN THẮNG | BÌNH LONG | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | 9.400 |
73 | ĐƯỜNG CÂY KEO | LŨY BÁN BÍCH | TÔ HIỆU | 10.800 |
74 | ĐƯỜNG S5 | ĐƯỜNG S2 | KÊNH 19/5 | 4.800 |
75 | ĐƯỜNG S1 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | CUỐI ĐƯỜNG | 6.600 |
76 | ĐƯỜNG S11 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | TÂY THẠNH | 4.800 |
77 | ĐƯỜNG S3 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | ĐƯỜNG S2 | 4.800 |
78 | ĐƯỜNG S7 | ĐƯỜNG S2 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | 4.800 |
79 | ĐƯỜNG S9 | ED | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | 4.800 |
80 | ĐƯỜNG S2
(PHƯỜNG TÂY THẠNH) |
ĐƯỜNG S11 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
81 | ĐƯỜNG C2
(PHƯỜNG TÂY THẠNH) |
ĐƯỜNG S11 | LƯU CHÍ HIẾU | 6.600 |
82 | ĐƯỜNG S4
(PHƯỜNG TÂY THẠNH) |
ĐƯỜNG S1 | ĐƯỜNG S11 | 6.600 |
83 | ĐƯỜNG T3
(PHƯỜNG TÂY THẠNH) |
ĐƯỜNG T2 | KÊNH 19/5 | 4.800 |
84 | ĐƯỜNG T5
(PHƯỜNG TÂY THẠNH) |
ĐƯỜNG T4A | KÊNH 19/5 | 4.800 |
85 | ĐƯỜNG SỐ 1 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN VĂN TỐ | 8.000 |
86 | ĐƯỜNG SỐ 2 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN VĂN TỐ | 8.000 |
87 | ĐƯỜNG
KÊNH NƯỚC ĐEN |
TRỌN ĐƯỜNG | 6.600 | |
88 | ĐƯỜNG
KÊNH TÂN HÓA |
TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
89 | ĐƯỜNG SỐ 18 (PHƯỜNG TÂN QUÝ) | TRỌN ĐƯỜNG | 5.600 | |
90 | ĐƯỜNG SỐ 27 (PHƯỜNG SƠN KỲ) | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
91 | ĐƯỜNG T1 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
92 | ĐƯỜNG T4A | ĐƯỜNG T3 | ĐƯỜNG T5 | 4.800 |
93 | ĐƯỜNG T4B | ĐƯỜNG T3 | ĐƯỜNG T5 | 4.800 |
94 | ĐƯỜNG T6 | LÊ TRỌNG TẤN | ĐƯỜNG S1 | 6.600 |
95 | GÒ DẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
96 | HÀN MẶC TỬ | THỐNG NHẤT | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | 9.400 |
97 | HIỀN VƯƠNG | VĂN CAO | PHAN VĂN NĂM | 10.800 |
PHAN VĂN NĂM | CUỐI ĐƯỜNG | 7.200 | ||
98 | HỒ ĐẮC DI | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
99 | HỒ NGỌC CẨN | TRẦN HƯNG ĐẠO | THỐNG NHẤT | 9.400 |
100 | HOA BẰNG | NGUYỄN CỬU ĐÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 9.400 |
101 | HÒA BÌNH | KHUÔNG VIỆT | LŨY BÁN BÍCH | 16.800 |
LŨY BÁN BÍCH | NGÃ TƯ 4 XÃ | 12.000 | ||
102 | HOÀNG NGỌC PHÁCH | NGUYỄN SƠN | LÊ THÚC HOẠCH | 10.000 |
103 | HOÀNG THIỀU HOA | THẠCH LAM | HOÀ BÌNH | 10.200 |
104 | HOÀNG VĂN HOÈ | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
105 | HOÀNG XUÂN HOÀNH | LŨY BÁN BÍCH | CUỐI ĐƯỜNG | 7.800 |
106 | HOÀNG XUÂN NHỊ | ÂU CƠ | KHUÔNG VIỆT | 10.800 |
107 | HUỲNH VĂN CHÍNH | KHUÔNG VIỆT | CHUNG CƯ
HUỲNH VĂN CHÍNH 1 |
10.800 |
108 | HUỲNH VĂN MỘT | LŨY BÁN BÍCH | TÔ HIỆU | 9.400 |
109 | HUỲNH VĂN GẤM | TÂN KỲ TÂN QUÝ | HỒ ĐẮC DI | 5.000 |
110 | HUỲNH THIỆN LỘC | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HÓA | 9.600 |
111 | ÍCH THIỆN | PHỐ CHỢ | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | 9.400 |
112 | KHUÔNG VIỆT | ÂU CƠ | HOÀ BÌNH | 10.800 |
113 | LÊ CAO LÃNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.300 | |
114 | LÊ CANH TUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
115 | LÊ KHÔI | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
116 | LÊ LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
117 | LÊ LĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
118 | LÊ LIỄU | TRỌN ĐƯỜNG | 8.700 | |
119 | LÊ LƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
120 | LÊ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
121 | LÊ ĐẠI | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
122 | LÊ NGÃ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
123 | LÊ NIỆM | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
124 | LÊ ĐÌNH THÁM | TRỌN ĐƯỜNG | 8.200 | |
125 | LÊ ĐÌNH THỤ | VƯỜN LÀI | ĐƯỜNG SỐ 1 | 6.600 |
126 | LÊ QUANG CHIỂU | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
127 | LÊ QUỐC TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.000 | |
128 | LÊ SAO | TRỌN ĐƯỜNG | 9.100 | |
129 | LÊ SÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 9.500 | |
130 | LÊ QUÁT | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HÓA | 7.800 |
131 | LÊ THẬN | LƯƠNG TRÚC ĐÀM | CHU THIÊN | 7.400 |
132 | LÊ THIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
133 | LÊ THÚC HOẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
134 | LÊ TRỌNG TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
135 | LÊ VĂN PHAN | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
136 | LÊ VĨNH HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 8.500 | |
137 | LƯƠNG MINH NGUYỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
138 | LƯƠNG ĐẮC BẰNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
139 | LƯƠNG THẾ VINH | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
140 | LƯƠNG TRÚC ĐÀM | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
141 | LƯU CHÍ HIẾU | CHẾ LAN VIÊN | ĐƯỜNG C2 | 7.000 |
ĐƯỜNG C2 | KÊNH 19/5 | 5.000 | ||
142 | LŨY BÁN BÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 15.600 | |
143 | LÝ THÁI TÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 | |
144 | LÝ THÁNH TÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
145 | LÝ TUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 6.400 | |
146 | NGÔ QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
147 | NGHIÊM TOÀN | LŨY BÁN BÍCH | CUỐI HẺM 568
LŨY BÁN BÍCH |
7.800 |
THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI HẺM 48
THOẠI NGỌC HẦU |
6.000 | ||
148 | NGỤY NHƯ KON TUM | THẠCH LAM | CUỐI ĐƯỜNG | 5.800 |
149 | NGUYỄN BÁ TÒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.900 | |
150 | NGUYỄN CHÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
151 | NGUYỄN CỬU ĐÀM | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
152 | NGUYỄN DỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
153 | NGUYỄN ĐỖ CUNG | LÊ TRỌNG TẤN | PHẠM NGỌC THẢO | 5.000 |
154 | NGUYỄN HÁO VĨNH | GÒ DẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 6.000 |
155 | NGUYỄN HẬU | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
156 | NGUYỄN HỮU DẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 8.600 | |
157 | NGUYỄN HỮU TIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
158 | NGUYỄN LỘ TRẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
159 | NGUYỄN LÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
160 | NGUYỄN MINH CHÂU | ÂU CƠ | HẺM 25
NGUYỄN MINH CHÂU |
10.200 |
161 | NGUYỄN MỸ CA | ĐƯỜNG CÂY KEO | TRẦN QUANG QUÁ | 9.400 |
162 | NGUYỄN NGHIÊM | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 6.000 |
163 | NGUYỄN NGỌC NHỰT | TRỌN ĐƯỜNG | 8.200 | |
164 | NGUYỄN NHỮ LÃM | NGUYỄN SƠN | PHÚ THỌ HÒA | 10.000 |
165 | NGUYỄN SÁNG | LÊ TRỌNG TẤN | NGUYỄN ĐỖ CUNG | 5.000 |
166 | NGUYỄN SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 12.800 | |
167 | NGUYỄN SUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.400 | |
168 | NGUYỄN QUANG DIỆU | NGUYỄN SÚY | HẺM 20 PHẠM NGỌC | 5.600 |
169 | NGUYỄN QUÝ ANH | TÂN KỲ TÂN QUÝ | HẺM 15 CẦU XÉO | 7.200 |
170 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 10.700 | |
171 | NGUYỄN THẾ TRUYỆN | TRƯƠNG VĨNH KÝ | CUỐI ĐƯỜNG | 9.400 |
172 | NGUYỄN THIỆU LÂU | TÔ HIỆU | LÊ THẬN | 7.400 |
173 | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 11.600 | |
174 | NGUYỄN TRỌNG QUYỀN | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HÓA | 7.800 |
175 | NGUYỄN VĂN DƯỠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
176 | NGUYỄN VĂN HUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
177 | NGUYỄN VĂN NGỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 9.900 | |
178 | NGUYỄN VĂN SĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
179 | NGUYỄN VĂN TỐ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
180 | NGUYỄN VĂN VỊNH | HÒA BÌNH | LÝ THÁNH TÔNG | 6.000 |
181 | NGUYỄN VĂN YẾN | PHAN ANH | TÔ HIỆU | 5.200 |
182 | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
183 | PHẠM NGỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 5.600 | |
184 | PHẠM NGỌC THẢO | DƯƠNG ĐỨC HIỀN | NGUYỄN HỮU DẬT | 5.000 |
185 | PHẠM VẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
186 | PHẠM VĂN XẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
187 | PHẠM QUÝ THÍCH | LÊ THÚC HOẠCH | TÂN HƯƠNG | 8.400 |
188 | PHAN ANH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
189 | PHAN CHU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
190 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
191 | PHAN VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
192 | PHÔ CHỢ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
193 | PHÙNG CHÍ KIÊN | TRỌN DƯỜNG | 7.200 | |
194 | PHÚ THỌ HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
195 | QUÁCH ĐÌNH BẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
196 | QUÁCH VŨ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 | |
197 | QUÁCH HỮU NGHIÊM | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 8.400 |
198 | SƠN KỲ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
199 | TÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
200 | TÂN KỲ TÂN QUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
201 | TÂN QUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 8.400 | |
202 | TÂN SƠN NHÌ | TRỌN ĐƯỜNG | 12.S00 | |
203 | TÂN THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
204 | TÂY SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
205 | TÂY THẠNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
206 | THẨM MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
207 | THẠCH LAM | TRỌN ĐƯỜNG | 1 1.600 | |
208 | THÀNH CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1 1.600 | |
209 | THOẠI NGỌC HẦU | ÂU CƠ | LŨY BÁN BÍCH | 12.000 |
LŨY BÁN BÍCH | PHAN ANH | 9.600 | ||
210 | THỐNG NHÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
211 | TÔ HIỆU | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
212 | TỰ DO 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
213 | TỰ QUYẾT | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG | 9.400 |
214 | TRẦN HƯNG ĐẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 13.200 | |
215 | TRẦN QUANG CƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
216 | TRẦN QUANG QUÁ | TÔ HIỆU | NGUYỄN MỸ CA | 7.400 |
217 | TRẦN TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
218 | TRẦN THỦ ĐỘ | VĂN CAO | PHAN VĂN NĂM | 10.000 |
219 | TRẦN VĂN CẨN | LŨY BÁN BÍCH | CUỐI ĐƯỜNG | 7.800 |
220 | TRẦN VĂN GIÁP | LÊ QUANG CHIỂU | HẺM THẠCH LAM | 8.500 |
221 | TRẦN VĂN ƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
222 | TRỊNH LỖI | TRỌN ĐƯỜNG | 8.500 | |
223 | TRỊNH ĐÌNH THẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
224 | TRỊNH ĐÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
225 | TRƯƠNG VĨNH KÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 12.200 | |
226 | TRƯƠNG VÂN LĨNH | TRƯƠNG VĨNH KÝ | DÂN TỘC | 8.600 |
227 | TRƯỜNG CHINH | TRỌN ĐƯỜNG | 15.600 | |
228 | VĂN CAO | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
229 | VẠN HẠNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
230 | VÕ CÔNG TỒN | TÂN HƯƠNG | HẺM 211 TÂN QUÝ | 5.400 |
231 | VÕ HOÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 8.500 | |
232 | VÕ VĂN DŨNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
233 | VƯỜN LÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 13.200 | |
234 | VŨ TRỌNG PHỤNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.300 | |
235 | YÊN ĐỖ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
236 | Ý LAN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.900 | |
237 | ĐƯỜNG A KHU ADC | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 7.S00 |
238 | ĐƯỜNG B KHU ADC | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 7.800 |
239 | ĐƯỜNG SỐ 41 | VƯỜN LÀI | KÊNH NƯỚC ĐEN | 8.000 |
240 | ĐƯỜNG B1 | ĐƯỜNG B4 | TÂY THẠNH (CHƯA THÔNG) | 4.800 |
241 | ĐƯỜNG B2 | ĐƯỜNG B1 | HẺM 229 TÂY THẠNH | 4.800 |
242 | ĐƯỜNG B3 | TÂY THẠNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
243 | ĐƯỜNG B4 | ĐƯỜNG B1 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
244 | ĐƯỜNG T8 | ĐƯỜNG T3 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
245 | ĐƯỜNG DC6 | TRỌN ĐƯỜNG | 7.400 | |
246 | ĐƯỜNG DC 13 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
247 | ĐƯỜNG DC8 | TRỌN DƯỜNG | 8.000 |