Bảng giá đất Quận 12 GĐ 2020-2024: Cao nhất 8,7 triệu đồng/m2. Hãy cùng Banggiadatnen.com nghiên cứu kỹ ngay thông tin mới nhất về bảng giá đất quận 12.
UBND thành phố vừa ban hành giá đất quận 12, trong những số ấy các đường như Trường Chinh, Phan Văn Hớn dẫn đầu mức giá, cao nhất 8,7 triệu đồng/m2.
Đối với đất phi nông nghiệp, phân loại thành thị như sau: Đối với 19 quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành khung giá đất của thành thị đặc trưng theo quy định của Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Đối với thị trấn của 5 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì tiến hành theo khung giá đất của thành thị loại V. Đối với những xã thuộc 05 huyện tiến hành theo khung giá đất của xã đồng bằng.
Về phân loại vị trí, mặt tiền đường là yếu tố rất cần được lưu ý, gồm 4 vị trí. Đầu tiên (vị trí 1) là đất tọa lạc tại mặt tiền đường tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất.
Ba vị trí tiếp theo không giáp ranh mặt tiền đường bao gồm: Vị trí 2, tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp ranh với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. Vị trí 3 tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp ranh với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. Vị trí 4 tiến hành đối với những thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong lề đường của mặt tiền đường (theo map địa chính) từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí. Khi tiến hành quy định trên thì giá đất thuộc thành thị đặc trưng tại vị trí không mặt tiền đường không được phép thấp hơn mức giá tối thiểu trong khung giá đất của Chính phủ, tương ứng với từng loại đất.
Bảng giá đất quận 12
Bảng giá đất Quận 12 (TP.HCM) GĐ 2020 – 2024:Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | BÙI CÔNG TRỪNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.700 | |
2 | BÙI VĂN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 2.600 | |
3 | ĐÌNH GIAO KHẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 2.000 | |
4 | ĐÔNG HƯNG THUẬN 02 | TRỌN ĐƯỜNG | 3.400 | |
5 | HÀ HUY GIÁP | CẦU AN LỘC | NGÃ TƯ GA | 5.500 |
NGÃ TƯ GA | SÔNG SÀI GÒN | 3.330 | ||
6 | TRẦN THỊ BẢY | NGUYỄN THỊ BÚP | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.000 |
7 | NGUYỄN THỊ TRẦNG | NGUYỄN THỊ KIỂU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.200 |
8 | NGUYỄN THỊ ĐẶNG | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.200 |
9 | HƯƠNGLỘ 80B | TRỌN ĐƯỜNG | 3.500 | |
10 | LÊ ĐỨC THỌ | CẦU TRƯỜNG ĐAI | NGÃ TƯ
TÂN THỚI HIỆP |
4.400 |
11 | LÊ THỊ RIÊNG | QUỐC LỘ 1 | THỚI AN 16 | 4.800 |
THỚI AN 16 | CUỐI ĐƯỜNG | 3.750 | ||
12 | LÊ VĂN KHƯƠNG | NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP | CẦU DỪA | 4.500 |
13 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ VĂN KHƯƠNG | TÔ KÝ | 5.000 |
TÔ KÝ | QUỐC LỘ 22 | 7.000 | ||
14 | NGUYỄN THÀNH VĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3.000 | |
15 | NGUYỄN VĂN QUÁ | TRỌN ĐƯỜNG | 5.750 | |
16 | PHAN VĂN HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 7.400 | |
17 | QUỐC LỘ 1 | GIÁP BÌNH TÂN | NGÃ TƯ GA | 3.700 |
NGÃ TƯ GA | CẦU BÌNH PHƯỚC | 2.880 | ||
18 | QUỐC LỘ 22 | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | NGÃ TƯ
TRUNG CHÁNH |
5.700 |
19 | TÂN CHÁNH HIỆP 10 | TRỌN ĐƯỜNG | 3.600 | |
20 | HUỲNH THỊ HAI (BAO GỒM TCH 13) | NGUYỄN ẢNH THỦ | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 3.400 |
21 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC
SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG |
TRỌN ĐƯỜNG | 3.400 | |
22 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC
SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG |
NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.600 |
23 | NGUYỄN THỊ CĂN | TRỌN ĐƯỜNG | 3.000 | |
24 | QUỐC NHẤT 01 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1 | 3.400 |
25 | QUỐC NHẤT 02 | TÂN THỚI NHẤT 01 | TÂN THỚI NHẤT 05 | 3.000 |
26 | QUỐC NHẤT 06 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1 | 2.800 |
27 | QUỐC NHẤT 08 | TÂN THỚI NHẤT 02 | PHAN VĂN HỚN | 3.600 |
PHAN VĂN HỚN | RẠCH CẦU SA | 3.600 | ||
28 | NGUYỄN THỊ SÁU | HÀ HUY GIÁP | TRẠI CÁ SẦU HOA CÀ | 2.000 |
29 | THẠNH XUÂN 13 | QUỐC LỘ 1 | CỔNG GÒ SAO | 1.800 |
30 | NGUYỄN THỊ KIÊU | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3.200 |
31 | TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ) | CẦU CHỢ CẦU | QUỐC LỘ 1 | 6.250 |
32 | TÔ KÝ | CẦU VƯỢT
QUANG TRUNG |
NGÃ 3 BẦU | 4.700 |
33 | TÔ NGỌC VÂN | CẦU BẾN PHÂN | QUỐC LỘ 1 | 2.750 |
QUỐC LỘ 1 | HÀ HUY GIÁP | 2.500 | ||
34 | TRUNG MỸ TÂY 13 | TÔ KÝ | TUYẾN NƯỚC SẠCH | 3.800 |
35 | TRUNG MỸ TÂY 2A | QUỐC LỘ 22 | TRƯỜNG QUÂN KHU 7 | 3.800 |
36 | LÊ THỊ NHO | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | |
37 | TRUNG MỸ TÂY 08 | NGUYỄN ẢNH THỦ | NHÀ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH | 3.400 |
38 | TRƯỜNG CHINH | CẦU THAM LƯƠNG | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | 8.750 |
39 | VƯỜN LÀI | QUỐC LỘ 1 | BẾN ĐÒ AN PHÚ ĐÔNG | 2.250 |
40 | THẠNH LỘC 15 | QUỐC LỘ 1 | SÔNG SÀI GÒN | 2.000 |
41 | TÂN THỚI HIỆP 07 | QUỐC LỘ 1 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 3.400 |
42 | HÀ THỊ KHIÊM | QUỐC LỘ 1 | CUỐI TUYẾN | 2.900 |
43 | HIỆP THÀNH 44 | HIỆP THÀNH 06 | NGUYỄN THỊ BÚP | 2.400 |
44 | TRẦN THỊ HÈ | NGUYỄN ẢNH THỦ | ĐƯỜNG BĐH
KHU PHỐ 4 |
2.400 |
45 | ĐƯỜNG VÀO KHU
TDC 1,3 HA |
NGUYỄN ẢNH THỦ | HIỆP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4) | 3.000 |
46 | HÀ ĐẶC | TRUNG MỸ TÂY 13 | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.400 |
47 | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | HUỲNH THỊ HAI | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | 3.000 |
48 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | 3.000 |
49 | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN THỊ BÚP | 3.000 |
50 | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | 3.400 |
51 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | 3.400 |
52 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | 3.000 |
53 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 | 3.000 |
54 | TRẦN THỊ CỜ | LÊ VĂN KHƯƠNG | THỚI AN 05 | 3.000 |
55 | THỚI AN 16 | LÊ VĂN KHƯƠNG | CẦU SẮT SẬP | 3.000 |
56 | THỚI AN 13 | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3.000 |
57 | TUYẾN SONG HÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 2.000 | |
58 | THẠNH LỘC 16 | NHÁNH RẼ NGÃ TƯ GA | THỬA ĐẤT SỐ 162,
TỜ 21 |
2.000 |
59 | TÂN THỚI NHẤT 17 | TRỌN ĐƯỜNG | 3.200 |